



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar 2026 | Sabtu | PCSO - 559 | 0882 |
| 2 | 06 Mar 2026 | Jumat | PCSO - 558 | 1030 |
| 3 | 05 Mar 2026 | Kamis | PCSO - 557 | 0826 |
| 4 | 04 Mar 2026 | Rabu | PCSO - 556 | 2354 |
| 5 | 03 Mar 2026 | Selasa | PCSO - 555 | 4472 |
| 6 | 02 Mar 2026 | Senin | PCSO - 554 | 7637 |
| 7 | 28 Feb 2026 | Sabtu | PCSO - 553 | 9153 |
| 8 | 27 Feb 2026 | Jumat | PCSO - 552 | 8710 |
| 9 | 26 Feb 2026 | Kamis | PCSO - 551 | 2918 |
| 10 | 25 Feb 2026 | Rabu | PCSO - 550 | 7730 |
